分類 | 仕様 | 内容 | 仕様区分 |
---|---|---|---|
運転方式 | ボタンスイッチコントロール | 最初にエレベーターを呼んだ人が使い終わるまでエレベーターを専用利用できる運転方式です。 | ○ |
乗合全自動方式 | 複数の呼びに対して、かごの運転方向順にサービスする運転方式です。 | ◎ | |
管制機能 | 初期微動感知地震時管制運転 (P・S波感知<リスタート機能付き>) |
地震の初期微動を感知し、かごを最寄り階に停止させます。 | ● |
火災時管制運転 | 火災時管制スイッチの手動操作により、かごを避難階に停止させます。 | ◎ | |
自家発時管制運転 | 停電時に、自家発電源の供給を受け管制運転します。 | ◎ | |
停電時自動着床装置 | 停電を検知したらバッテリに切り替わり、かごを最寄り階に停止させます。 | ● | |
ピット冠水時避難運転 ※ | ピットの冠水を検知すると、エレベーターが運転を休止します。 | ○ | |
保護機能 | かご内停電灯 (バッテリ自動充電式) |
停電時にバッテリで停電灯を点灯します。 | ◎ |
ネクストドライブ | エレベーターが着床した際に、乗場戸の敷居に物などが挟まり戸が開かない場合、次の階へ行って戸を開きます。 | ○ | |
同時通話方式インターホン | 管理人室に親機1個、かご内に子機1個をそれぞれ配置し、かご内から管理人と話しができます。 | ○ | |
マルチビームドアセンサー | 赤外線ビームで出入口のほぼ全高、全幅の範囲を検出でき、2次元にて乗り降りする荷扱者および荷物を検知すると、再び戸が開きます。 | ● | |
省エネ | かご照明の自動休止 | 所定の時間エレベーターが利用されない場合、自動的にかご照明を消灯します。 | ○ |
その他機能 | アフターメンテナンス | 据付工事が完成して、昇降機のお引き渡し後、3カ月間、お客さまの使用状況に合わせた機器調整のための保守作業を行います。 | ○ |
着床時行先階ボタン点滅機能 | かごが目的階に近づくと、その階の行先階ボタンが点滅し、到着を事前にお知らせします。 | ○ | |
ドアリオープン機能 | 乗場ボタンを押すことにより、閉じかけた戸を再び開きます。 | ○ | |
軽故障時最寄り階着床装置 | 運転中に一時的な故障で停止した場合、安全装置が動作していない限り、最寄り階まで自動低速運転し、閉じ込め故障を低減します。 | ○ | |
過負荷検出装置 (乗り過ぎ防止警報装置) |
戸が開いているときに、かご内の荷重が所定の値を超えた場合、警報を発して戸を開いたままにします。 | ○ | |
敷居溝幅10mm | 敷居溝幅を10mmとし、手押し台車などを通りやすくしました。 | ○ | |
敷居間ギャップ10mm | かごと階床との隙間を10mmとし、手押し台車などがスムーズに乗り降りできるようにしました。 (荷役質量500kg以上の場合は、一部30mmとなります。) |
● | |
荷役標準対応 | 一回の積み荷は500kgまでです。(台車含む。ただし、積載質量600kg機種は1回に300kgまでです) | ○ | |
荷役特殊対応 | 一回の積み荷で積載質量の半分まで対応できます。(ただし、積載質量1500kg、2000kg機種のみ) | ◎ | |
床合わせ補正装置 | 荷物の積み下ろし作業中などに積載の変動を受け、ロープ伸縮が発生し、かご床の高さが変動して、乗場敷居との間に規定以上の段差が発生した場合に、これを検知して自動的に段差を補正します。 | ○ | |
荷すり | かご内側板の床面から1150mmまでの範囲にステンレス製の保護板を配し、荷扱い時の接触などによる側板へのキズ発生を防ぎます。 | ● | |
エレベーター リモートメンテナンス用 インタフェース |
運転状態の異常信号を当社の管制センターに伝送する「エレベーターリモートメンテナンス」用のインタフェースを装備しています。 | ○ | |
戸開き時間延長ボタン | [開延長]ボタンを押すと、戸開きを延長することができます。(乗合全自動方式専用) | ◎ | |
遮煙性能付きエレベーター乗場戸 | エレベーターの乗場と三方枠、および乗場と敷居の隙間を気密材で密閉することで、エレベーターに遮煙性能を持たせます。(本仕様適用時、停電時自動着床装置および火災時管制運転が必要となります。) | ◎ |
冠水検知時、エレベーターが最下階に停止している場合は、退避階に運転後休止します。
積載質量 (kg) |
速度 (m/min) |
電動機 容量 (kW) |
建屋側 トランス容量 (kVA) |
建屋側 MCB容量 (A) |
動力用引き込み線 線太さ別最大引き込み距離CV-T線(m) | 接地線 最小サイズ (mm²) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 (mm²) |
14 | 22 | 38 | 60 | 100 | ||||||
600 | 45 | 2.8 | 4 | 30 | 86 | 148 | 226 | 375 | 556 | 839 | 2 |
60 | 3.7 | 5 | 40 | 71 | 122 | 185 | 307 | 457 | 689 | 3.5 | |
750 | 45 | 3.5 | 4 | 40 | 74 | 127 | 193 | 320 | 476 | 718 | 3.5 |
60 | 4.6 | 5 | 40 | 60 | 103 | 157 | 261 | 387 | 584 | 3.5 | |
1000 | 45 | 4.6 | 5 | 40 | 60 | 103 | 157 | 261 | 387 | 584 | 3.5 |
60 | 6.2 | 7 | 50 | 47 | 81 | 124 | 205 | 305 | 460 | 3.5 | |
1500 | 45 | 7.4 | 7 | 50 | 41 | 70 | 107 | 177 | 263 | 396 | 3.5 |
60 | 9.9 | 9 | 60 | 31 | 54 | 83 | 137 | 204 | 308 | 5.5 | |
2000 | 45 | 9.2 | 9 | 60 | 34 | 58 | 88 | 146 | 218 | 329 | 5.5 |
60 | 13 | 11 | 75 | 24 | 42 | 65 | 107 | 160 | 241 | 5.5 |
積載質量 (kg) |
速度 (m/min) |
電動機 容量 (kW) |
建屋側 トランス容量 (kVA) |
建屋側 MCB容量 (A) |
動力用引き込み線 線太さ別最大引き込み距離CV-T線(m) | 接地線 最小サイズ (mm²) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 (mm²) |
14 | 22 | 38 | 60 | 100 | ||||||
600 | 45 | 2.8 | 4 | 20 | 347 | 594 | 906 | 1500 | 2227 | 3359 | 2 |
60 | 3.7 | 5 | 20 | 285 | 488 | 743 | 1231 | 1828 | 2757 | 2 | |
750 | 45 | 3.5 | 4 | 20 | 297 | 508 | 774 | 1282 | 1904 | 2872 | 2 |
60 | 4.6 | 5 | 20 | 241 | 413 | 630 | 1044 | 1550 | 2338 | 2 | |
1000 | 45 | 4.6 | 5 | 20 | 241 | 413 | 630 | 1044 | 1550 | 2338 | 2 |
60 | 6.2 | 7 | 30 | 190 | 325 | 496 | 822 | 1220 | 1841 | 2 | |
1500 | 45 | 7.4 | 7 | 30 | 164 | 280 | 428 | 709 | 1052 | 1587 | 2 |
60 | 9.9 | 9 | 40 | 127 | 218 | 332 | 551 | 818 | 1234 | 3.5 | |
2000 | 45 | 9.2 | 9 | 40 | 136 | 232 | 355 | 587 | 872 | 1316 | 3.5 |
60 | 13 | 11 | 50 | 99 | 171 | 260 | 431 | 641 | 966 | 3.5 |
動力用電源の電源側MCBに漏電遮断器や漏電継電器を設置する場合は「インバーター用または高周波に対して不要動作をしない製品」とご指定ください。