| 名称 | 株式会社日立ビルシステム |
|---|---|
| 所在地 |
|
| 設立 | 1956年10月1日 |
| 資本金 | 51億509万1千円 (全額 株式会社日立製作所出資) |
| 代表者 | 取締役社長 佐々木英一 |
| 売上高 | 2,215億円(2010年度) |
| 従業員 | 5,933名 |
| 企業理念 | 私達は、常に向上心をもち、高度な総合技術力とユーザーを思う心をひとつにして、ビルを利用するすべての人々に、安全で、快適な環境を提供し、社会に貢献する。 |
| 事業内容 |
|
| ISO認証 | 【ISO9001(財)日本品質保証機構 1997年7月11日登録】 [品質方針] 確かな技術と真心をもって、安全で快適なビルの環境を提供しよう。 【ISO14001(株)日本環境認証機構 2002年4月17日登録】 [環境スローガン] 確かな技術と真心をもって、安全で快適な地球の環境をつくろう! |
| 事業所 | 支社 (北海道、東北、関越、東関東、東京総、横浜、北陸、中部、関西、中国、四国、九州) その他、支店、営業所、サービスステーションなど事業所 計350カ所 |
| 主な関連会社 | 【国内】 【海外】<>内は国または地域を表す
|
| 2007年 | 日立ビルソリューション-ラボ関西開設。 |
|---|---|
| 2005年 | 西部部品センターリニューアル。 |
| 2004年 | 中央部品センターを移設し、名称を東部部品センターに変更。 |
| 2003年 | 日立ビルソリューション-ラボ開設。 |
| 2002年 | ISO14001認証取得。 |
| 1999年 | 「日立ビル施設エンジニアリング株式会社」と合併。 |
| 1998年 | 西部管制センターリニューアル。 |
| 1997年 | ISO9001認証取得。 東部管制センターリニューアル。 |
| 1996年 | 東京研修所第二研修館竣工。 インフォーメーションサービス事業開始。 「株式会社日立ビルシステムサービス」、「日立東ビルシステム販売株式会社」、「日立西ビルシステム販売株式会社」の3社を合併、社名を「株式会社日立ビルシステム」に変更。 資本金51億509万1千円に増資。 |
| 1993年 | 資本金50億円に増資。 |
| 1991年 | 社名を「株式会社日立ビルシステムサービス」に変更。 |
| 1989年 | 資本金36億円に増資。 |
| 1988年 | 日立ビルシステム研究センター開設。 |
| 1987年 | 資本金18億円に増資。 |
| 1985年 | 管制センター(東京・大阪)開設。 マーケティングブランド「BUILCARE」制定。 |
| 1984年 | 資本金12億円に増資。 |
| 1983年 | ビル管理事業開始。資本金10億円に増資。 |
| 1981年 | 東京研修所開設。 |
| 1979年 | 中央部品センター開設。 |
| 1975年 | 資本金8億円に増資。 |
| 1973年 | 資本金6億円に増資。 |
| 1972年 | 社名を「日立エレベータサービス株式会社」に変更。 |
| 1968年 | 資本金3億円に増資。 |
| 1963年 | 電気照明機器、その他ビル設備に必要な一切の機器の据付・保守・修理及び販売に業務を広げる。 |
| 1961年 | エレベーター・エスカレーター・冷暖房機の据付工事業務を開始。資本金1億円に増資。 |
| 1958年 | 日立製作所から冷暖房機器据付工事の業務移管を受ける。 |
| 1957年 | パッケージ形エアコンディショナーの保守業務開始。 |
| 1956年 | 日立製作所からエレベーターの保守及び修理業務を継承し、資本金1,000万円で「日立ビルディングサービス株式会社」設立。 |
お客さま何でも相談センター