ページの本文へ

msb Tamachi 田町ステーションタワーS

msb Tamachi 田町ステーションタワーS メインイメージ

建物外観

建物外観

正式名称
msb Tamachi 田町ステーションタワーS
所在地
東京都港区芝浦三丁目1番20 他
建物用途
事務所、店舗、駐車場
建築主
三井不動産株式会社、三菱地所株式会社
設計・監理
株式会社三菱地所設計、株式会社日建設計
施工
大成建設株式会社
構造
鉄骨構造
階床数
地下2階 地上31階
竣工年月日
2018年5月

外観・内装写真

エレベーターかご内

意匠の詳細

3階 エレベーターホール

意匠の詳細

エレベーターかご内

意匠の詳細

エレベーターかご内車いす用操作盤

3階エントランス

エスカレーター

エスカレーター

屋外エスカレーター

エレベーター仕様

合計納入台数:28

用途 台数
(台)
積載質量
(kg)
定員
(人)
速度
(m/min)
停止階
(サービス階)
備考
1 乗用 4 1600 24 180 3,6-10
2 乗用 7 1800 27 210 3,10-17
3 乗用 7 1800 27 300 3,17-24
4 乗用 7 1800 27 360 3,24-30
5 非常用 1 1600 24 180 B2,B1,1-31 人荷共用兼非常用
6 非常用 1 2600 36 180 B2,B1,1-31 人荷共用兼非常用
7 乗用 1 800 12 150 B1,1,3,6-30 VIP専用

エスカレーター仕様

合計納入台数:17

型式 台数
(台)
速度
(m/min)
サービス階 階高
(mm)
欄干意匠 備考
1 S1000VXS-UN 3 30 2-3 6000 強化ガラス、照明有り 無人時微速運転付
2 S1000VXS-UN 2 30 2-3 5190 強化ガラス、照明有り 無人時微速運転付
3 S1000VXS-UN 2 30 3-M3 4850 強化ガラス、照明有り 無人時微速運転付
4 S1000VXS-UN 2 30 M3-4 4850 強化ガラス、照明有り 無人時微速運転付
5 S800VXS-UN 2 30 1-M1 6000 強化ガラス、照明有り 無人時微速運転付
6 S800VXS-UN 2 30 M1-2 1750 強化ガラス、照明有り 無人時微速運転付
7 S1000VX-UN 1 30 1-2 4025 強化ガラス、照明有り 無人時微速運転付
8 S600VX-UN 1 30 1-2 4025 強化ガラス、照明有り 無人時微速運転付
9 S1000VX-UN 1 30 2-3 4025 強化ガラス、照明有り 無人時微速運転付
10 S600VX-UN 1 30 2-3 4025 強化ガラス、照明有り 無人時微速運転付
image

関連製品・サービス