項目 | 仕様 | |
---|---|---|
系統 | 定格入出力容量 | 三相3線 10kVA |
定格電圧 | AC202V(50/60Hz) | |
力率 | 0.85~1 | |
自立出力 | 定格容量 | 三相3線 10kVA |
定格電圧 | AC202V(50/60Hz) | |
電流(定格/最大) | 28.6A/31.5A | |
力率 | 0.85以上 | |
電気自動車充放電 | 定格電力 | 10kW(充放電) |
電圧範囲 | DC160~400V | |
最大入出力電流 | 25A | |
太陽光発電設備入力 | 入力電力 | 10kW |
電圧範囲 | DC150~400V | |
最大入力電流 | 36A | |
定置型蓄電池充放電 | 定格電力 | 10kW(充放電) |
電圧範囲 | DC200~400V | |
最大入出力電流 | 36A | |
使用環境 | 設置場所 | 屋内/屋外 |
設置環境 |
温度 : -10~40℃(直射日光が当たらないこと) 湿度 : 10~95%(結露がないこと) |
|
防塵・防水 | IP54 | |
騒音 | 運転時 | 60dB(A)以下(正面) |
本体 | 寸法 | W560 × D320 × H1150mm |
質量 | 250kg |
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
連携対象 エレベーター |
機種 | 標準型エレベーターアーバンエースHF、アーバンエースHF Plus 15人乗り(定格積載量1,000kg)以下 |
台数 | 1台 | |
動力用電源電圧 | 200V | |
昇降路行程 | 60m以下(24階床以下) | |
運転方式 | 単独運転 | |
主要連携機能 | ① | 低速運転指令 30m/min以下 |
② | 閉じ込め防止機能(特許出願中) バッテリー低下時の最寄り階停止 |
|
使用環境 | 設置場所 | 屋内/屋外 |
設置環境 | 温度 : -10~40℃(直射日光が当たらないこと) 湿度 : 10~95%(結露がないこと) |
|
防塵・防水 | IP54 | |
本体 | 寸法 | W460 × D230 × H636mm(取付架台込み) |
質量 | 約25kg |