
建物外観
| № | 用途 | 台数 (台) |
積載質量 (kg) |
定員 (人) |
速度 (m/min) |
停止階 (サービス階) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乗用 | 2 | 2800 | 43 | 360 | B3,B2,2,14,15,17 | シャトル、展望用 |
| 2 | 乗用 | 2 | 2800 | 43 | 360 | B2,1,2,14,15,18 | シャトル、展望用 |
| 3 | 乗用 | 2 | 3550 | 54 | 360 | 2,14,15,19 | シャトル用 |
| 4 | 乗用 | 2 | 3800 | 58 | 360 | 2,14,15,20 | シャトル用 |
| 5 | 乗用 | 7 | 2200 | 33 | 360 | 17,28~37 | オフィス中層用 |
| 6 | 乗用 | 7 | 2450 | 37 | 360 | 17,37~45 | オフィス高層用 |
| 7 | 非常用 | 1 | 2000 | 29 | 240 | B5~15,17~46 | |
| 8 | 非常用 | 1 | 2000 | 29 | 240 | B7~15,17~46 | |
| 9 | 人荷用 | 3 | 1600 | 24 | 150 | B3~14 | スタッフ用 |
| 10 | 人荷用 | 1 | 2300 | 35 | 150 | B3~14 | スタッフ用 |
| 11 | 乗用 | 1 | 1000 | 15 | 240 | B4~15,17 | オフィス、商業VIP用 |
| 12 | 乗用 | 1 | 1000 | 15 | 240 | 17,19~45 | オフィスVIP用 |
| 13 | 乗用 | 1 | 1000 | 15 | 60 | 14,15,17 | |
| 14 | 乗用 | 1 | 1000 | 15 | 60 | B4,B2 | 駐車場用 |
| 15 | 乗用 | 1 | 1450 | 22 | 60 | B2~3 | オープン展望用 |
| 16 | 乗用 | 1 | 1450 | 22 | 60 | B2~1 | オープン展望用 |
| 17 | 乗用 | 1 | 1000 | 15 | 60 | B2,1,2 | |
| 18 | 乗用 | 2 | 1850 | 28 | 360 | 14,45 | シャトル用 |
| 19 | 乗用 | 1 | 1000 | 15 | 60 | 45~47,R |
| № | 型式 | 台数 (台) |
速度 (m/min) |
サービス階 | 階高 (mm) |
欄干意匠 | 外装意匠 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1000VX-EN | 16 | 30 | B2~7 | 5000 | 透明ガラス | 鋼板塗装、ダウンライト | |
| 2 | S1000VX-EN | 14 | 30 | 7~14 | 5000 | 透明ガラス | 鋼板塗装、ダウンライト | |
| 3 | S600VX-EN | 4 | 30 | 14~17 | 7500 | 透明ガラス | SUSヘアライン | |
| 4 | S600VX-EN | 2 | 30 | 45~46 | 5600 | 透明ガラス | ||
| 5 | S600VX-UN | 2 | 30 | 46~R | 8980 | 透明ガラス | 完全屋外 |