
建物外観
№ | 用途 | 台数 (台) |
積載質量 (kg) |
定員 (人) |
速度 (m/min) |
停止階 (サービス階) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乗用 | 8 | 3250 | 50 | 150 | 1,5 | シャトル用 |
2 | 乗用 | 8 | 1800 | 27 | 120 | 5~13 | ローカル用、FIBEE |
3 | 乗用 | 4 | 1800 | 27 | 120 | 5,6,13~16 | ローカル用 |
4 | 乗用 | 4 | 1800 | 27 | 300 | 5,6,16~20 | ローカル用 |
5 | 乗用 | 8 | 1800 | 27 | 300 | 5,6,20~25 | ローカル用 |
6 | 乗用 | 2 | 1000 | 15 | 240 | B1,1,3,5~25 | VIP用 |
7 | 非常用兼人荷用 | 1 | 3000 | 36 | 180 | B3~B1,1~26 | 非常用大型 |
8 | 非常用兼人荷用 | 2 | 1150 | 17 | 180 | B3~B1,1~26 | 非常用小型 |
9 | 乗用 | 2 | 1550 | 23 | 90 | 正B1,1~3, 背B2 | 商業乗用 |
10 | 人荷用 | 2 | 1600 | 24 | 90 | B2,B1,1~3 | 商業人荷用 |
11 | 乗用 | 1 | 1150 | 17 | 90 | 正MB,1 背B2,B1 | オフィス駐車場導線 |
12 | 乗用 | 2 | 1300 | 20 | 60 | 正B1,背1 | 地下駐輪場 |
13 | 乗用 | 1 | 1450 | 22 | 60 | B1,1 | 地下通路用 |
14 | 乗用 | 1 | 1000 | 15 | 60 | 正B1,1 背2 | 地下通路、サテライト棟 |
15 | 乗用 | 1 | 450 | 6 | 105 | B3,B2,2~4 | 特電用 |
16 | 乗用 | 1 | 2000 | - | 60 | B2,B1,1~3 | 商業荷物用 |
17 | 乗用 | 1 | 1200 | 18 | 90 | 5~7 | 5階~7階接続用 |
№ | 型式 | 台数 (台) |
速度 (m/min) |
サービス階 | 階高 (mm) |
欄干意匠 | 外装意匠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S1000VX-EN | 2 | 20~30 | B1~1 | 5800 | スカートガード照明 | 鋼板化粧シート貼り 特殊間接照明(電気工事) |
2 | S1000VX-EN | 2 | 20~30 | 1~2 | 6500 | スカートガード照明 | 鋼板化粧シート貼り 特殊間接照明(電気工事) |
3 | S1000VX-EN | 2 | 20~30 | 2~3 | 6240 | スカートガード照明 | 鋼板化粧シート貼り 特殊間接照明(電気工事) |
4 | S1000VX-EN | 2 | 20~30 | B1~1 | 5800 | スカートガード照明 | 鋼板化粧シート貼り 特殊間接照明(電気工事) |
5 | S1000VX-EN | 2 | 20~30 | 1~2 | 6500 | スカートガード照明 | 鋼板化粧シート貼り 特殊間接照明(電気工事) |
6 | S1000VX-UN | 2 | 20~30 | B1~1 | 5800 | スカートガード照明 | 建築工事 |
7 | S1000VX-EN | 3 | 20~30 | B1~1 | 5800 | スカートガード照明 | |
8 | S1000VX-EN | 2 | 20~30 | 5~6 | 5800 | スカートガード照明 | 建築工事 |