ページの本文へ

東京ミッドタウン日比谷

東京ミッドタウン日比谷 メインイメージ

建物外観

建物外観

正式名称
東京ミッドタウン日比谷
所在地
東京都千代田区有楽町一丁目1番地2号
建物用途
事務所、店舗、文化交流施設、
産業支援施設、駐車場等
建築主
三井不動産株式会社
都市計画・基本設計・
デザイン監修
株式会社 日建設計
実施設計・監理
KAJIMA DESIGN(鹿島建設株式会社)
施工
鹿島建設株式会社
構造
鉄骨造(一部鉄骨鉄筋コンクリート造)
階床数
地下4階、地上35階、PH1階
竣工年月日
2018年2月1日

外観・内装写真

シャトル用エレベーターホール

意匠の詳細

シャトル用エレベーターかご内

意匠の詳細

シャトル用エレベーターかご内

意匠の詳細

オフィス用エレベーターホール

意匠の詳細

オフィス用エレベーターかご内

意匠の詳細

商業用エレベーターホール

意匠の詳細

商業用エレベーターかご内

意匠の詳細

アトリウム エスカレーター

アトリウム エスカレーター

エレベーター仕様

合計納入台数:52

用途 台数
(台)
積載質量
(kg)
定員
(人)
速度
(m/min)
停止階
(サービス階)
1 乗用 4 3700 56 300 1,9
2 乗用 4 4150 63 300 1,9
3 乗用 4 1600 24 105 9-15
4 乗用 7 1800 27 180 9,10,15-22
5 乗用 8 1800 27 180 9,10,22-29
6 乗用 7 1800 27 300 9,10,29-34
7 人荷用兼非常用 1 2950 45 180 B4-35
8 人荷用 1 1150 17 180 B4-35
9 乗用 2 1150 17 180 B4-34
10 乗用 1 1150 17 45 8-10
11 乗用 2 750 11 90 6-9
12 乗用 3 1350 20 105 B3-7
13 人荷用 1 1350 20 90 B3-7
14 人荷用 1 1350 20 90 B4-8
15 人荷用 2 1350 20 60 B1-6
16 乗用 1 750 11 45 B1-3000,1
17 人荷用 2 750 11 45 B1-3000,B1
18 人荷用 1 2000 30 60 B1-2

エスカレーター仕様

合計納入台数:25

型式 台数
(台)
速度
(m/min)
サービス階 階高
(mm)
欄干意匠 備考
1 S1000 2 20、30 9-10 6500 透明強化ガラス 無人時微速運転付き
2 S6000 2 20、30 8-9 7500 透明強化ガラス 無人時微速運転付き
3 S800 2 20、30 5-6 6600 透明強化ガラス 無人時微速運転付き、スリム型
4 S800 2 20、30 4-5 5790 透明強化ガラス 無人時微速運転付き、スリム型
5 S1000 3 20、30 3-4 5810 透明強化ガラス 無人時微速運転付き
6 S1000 2 20、30 2-3 5800 透明強化ガラス 無人時微速運転付き、勾配35度
7 S100 2 20、30 2-3 5800 透明強化ガラス 無人時微速運転付き
8 S1000 2 20、30 1-2 7000 透明強化ガラス 無人時微速運転付き
9 S1000 2 20、30 B1-1 6000 透明強化ガラス 無人時微速運転付き
10 S1000 2 20、30 B1-3000-1 9000 透明強化ガラス 無人時微速運転付き、スリム型
11 S1000 2 20、30 B1-3000-B1 3000 透明強化ガラス 無人時微速運転付き
12 S1000VX 2 20、30 B1-3000-B1 3000 透明強化ガラス 無人時微速運転付き、スリム型
image

関連製品・サービス