専門技術者がエレベーターに搭載したメンテナンス用コンピュータにヘリオスサポート点検(精密診断運転)の開始を指令します。点検結果は、カスタマーセンターに蓄積された過去の稼動データ・点検履歴データと比較され、その変化値を分析することで作業を実施します。
これにより、次回の点検日まで快適なエレベーターの運行を実現します。
ヘリオスサポート点検中に利用者が呼びボタンを押すと、自動的に点検を一時中断して通常の運転を行い、その後点検を再開します。点検時の不稼動時間を低減し、利便性が向上しました。
| 点検機器 | 点検の目的 | ヘリオスサポート点検項目 の内容 |
|---|---|---|
| ブレーキ | ブレーキの制動、保持能力を維持し、停止時の余分な上昇や下降を確実に防止するため。 | 制御トルク試験 |
| 制動時距離測定 | ||
| 固渋(釈放状態)診断 | ||
| 非常制動試験 | ||
| 安全装置 | 昇降路項部・底部での行き過ぎ防止機能を維持し、衝突や落下を確実に防止するため。 | 行き過ぎ防止スイッチ取付位置診断 |
| 行き過ぎ防止スイッチ作動診断 | ||
| 各階ドア 開閉状態 |
ドアの開閉異常による、エレベーター停止や利用者の閉じ込め故障を防止するため。 | 各階ドア開閉時間診断 |
| 各階ドア開閉状態診断 | ||
| 走行性能 | エレベーターの走行性能を確実に維持し、安全・快適にご利用いただくため。 | 定常走行状態・速度診断 |
| 起動状態診断 | ||
| 加速状態診断 | ||
| 減速状態診断 | ||
| 各階停止 状態 |
各階停止の段差発生を防止し、安全にご利用いただくため。 | 各階停止時の段差診断 |
お客さま何でも相談センター